投資型 松本の和泉町伍蔵再生ファンド
本匿名組合契約の名称 | <松本>松本和泉町伍蔵再生ファンド |
---|---|
出資形態 | 匿名組合契約(商法第535条に定める匿名組合方式) |
営業者 | 氏名:藤原直樹 住所:長野県安曇野市穂高柏原3602-1 |
取扱者 | 株式会社エンジョイワークス |
出資金募集総額 | 200万円 |
出資単位 | 金5万円(1口以上1口単位) |
申込期間及び払込期間 | 2019年11月23日〜2020年3月31日 |
会計期間及び運用期間 | 3年 開始日:2020年4月1日 終了日:2023年3月31日 |
契約期間 | 本匿名組合契約成立日(お客様の申し込んだ日によって異なります)から会計期間終了日まで |
決算日 | 分配の基準とする決算日は毎年3月末日として、匿名組合員に対する分配金額の計算を行います。(決算報告書は、営業者所在地に備え付けると同時に、取扱者よりお客様の登録電子メールアドレスに電磁的方法で送付する又は取扱者のウェブサイト上に設けられるお客様専用ページに記載いたします。 |
利益分配 | 分配ルール(1口当り) ・投資家損益分岐未到達の場合:投資家損益分岐前売上金額(税抜)×7%/40 ・投資家損益分岐到達の場合:投資家損益分岐売上金額(税抜)×7%/40+(投資家損益分岐後売上金額(税抜)—投資家損益分岐売上金額(税抜))×2.5%/40 |
決算報告日 | 決算日から3か月以内 営業者兼事業者は、2019年11月1日に開業したため、過去の損益に関する情報はございません。 事業者兼運営者の財務情報(2019年11月1日現在 単位:千円) 総資産:17,064 総負債:14,570 純資産: 2,494 |
分配日 | 決算日から4か月以内 |
税金 | 利益の額に対して、20.42%(復興特別所得税0.42%を含む)の源泉徴収が行われます。分配金額が出資額を超えた場合の超過額が利益となります。 |
他費用 | ・管理報酬:当初匿名組合出資金額に対して年額3%(税別) ・銀行手数料 ・税理士に対する本匿名組合の決算料 ・その他の本件関連契約に基づき本組合が負担すべき費用 |
譲渡・解約 | 本匿名組合の持分は原則として譲渡・解約はできません。 |
募集額が目標募集額を下回る場合及び上回る場合における当該募集額の取扱いの方法については、以下の通りです。 (1)本ファンドは、応募額が目標募集額に到達しなかった場合は発行されません。 (2)本ファンドは、本ファンドへの出資の応募額が目標募集額を超える場合、申込みの先着順でこれを受け入れるものとし、目標募集額を超える募集は致しません。 (3)本ファンドは、目標募集金額に到達したときに限り発行されます。当社では、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の2第2項第5号に規定する目標募集額に到達するまでの間、営業者が当該応募額の払込みを受けることがないことを確保するための措置として、当社が特定有価証券等管理行為により、取扱者が一時的にお客様からの金銭の預託を金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第16条第14号の2に基づく方法により受け、応募額が目標募集額に到達した段階で、当該預託金を本ファンド口座へ入金致します。申込期間内に応募額が目標募集金額に達しなかった場合には、預託金は速やかにお客様へ返金致します。 |